Strukturierte Daten, automatisch gepflegt. Kein Techniker nötig. In weniger als 10 Minuten live.
Perfekt zum Einstieg
oder 190€/Jahr (2 Monate gratis)
Für Hotels die wachsen wollen
oder 390€/Jahr (2 Monate gratis)
Mehrere Hotels, ein Überblick
oder 790€/Jahr (2 Monate gratis)
Für Agenturen & Hotelgruppen
oder 1290€/Jahr (2 Monate gratis)
| Feature | Starter | Pro | Business | Agency |
|---|---|---|---|---|
| Hotels | 1 | 1 | Bis 5 | Bis 10 |
| Basis-Schema (Hotel, FAQ) | ||||
| Alle Schema-Typen | ||||
| Zimmer & Spa Services | ||||
| Angebots-Katalog | ||||
| Monitoring & Alerts | ||||
| Auto-Validierung | ||||
| API-Zugang | ||||
| Team-Management | ||||
| White-Label Reports | ||||
| Account Manager | ||||
| Custom Branding |
Wähle deinen Plan – in 10 Minuten bist du live.
Kein Risiko. Jederzeit kündbar.